Berikut ini Daftar Peralatan Ruangan Tindakan dan Ruangan Gawat Darurat Puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014:
No | JENIS PERALATAN | JUMLAH MINIMUM PERALATAN | |
---|---|---|---|
Puskesmas Non Rawat Inap | Puskesmas Rawat Inap | ||
I.Set Tindakan Medis/Gawat Darurat | |||
1, | Baki logam tempat alat steril tertutup | 3 buah | 3 buah |
2, | Collar Brace/Neck Collar anak | 1 buah | 1 buah |
3, | Collar Brace/Neck Collar dewasa | 1 buah | 1 buah |
4, | Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang | 1 set | 1 set |
5, | Doppler | 1 buah | 1 buah |
6, | Dressing Forceps | 1 buah | 1 buah |
7, | EKG* | 1 buah | 1 buah |
8, | Emesis Basin/ Nierbeken besar | 2 buah | 2 buah |
9, | Forceps Aligator | 3 buah | 3 buah |
10, | Forceps Bayonet | 3 buah | 3 buah |
11, | Guedel Airway (Oropharingeal Airway) | 2 buah | 2 buah |
12, | Gunting bedah standar, lengkung | 3 buah | 3 buah |
13, | Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam | 3 buah | 3 buah |
14, | Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul | 3 buah | 3 buah |
15, | Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul | 3 buah | 3 buah |
16, | Gunting bedah standar, lurus ujung tumpul/tumpul | 3 buah | 3 buah |
17, | Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam | 3 buah | 3 buah |
18, | Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tumpul | 3 buah | 3 buah |
19, | Gunting pembalut | 1 buah | 1 buah |
20, | Gunting pembuka jahitan lurus | 3 buah | 3 buah |
21, | Handle kaca laring | 1 buah | 1 buah |
22, | Handle kaca nasopharing | 1 buah | 1 buah |
23, | Hooked probes | 1 buah | 1 buah |
24, | Kaca laring ukuran 2,4,5,6 | 1 set | 1 set |
25, | Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6 | 1 set | 1 set |
26, | Kait dan kuret serumen | 1 buah | 1 buah |
27, | Kanula hidung anak | 1 buah | 1 buah |
28, | Kanula hidung dewasa | 1 buah | 1 buah |
29, | Klem arteri 14 cm (Kocher) | 3 buah | 3 buah |
30, | Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito) | 3 buah | 3 buah |
31, | Klem arteri, 12 cm lengkung, tanpa gigi (Halstead-Mosquito) | 3 buah | 3 buah |
32, | Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito) | 3 buah | 3 buah |
33, | Klem arteri, 12 cm lurus,tanpa gigi (Halstead-Mosquito) | 3 buah | 3 buah |
34, | Klem arteri, lurus (Kelly) | 3 buah | 3 buah |
35, | Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo- Hegar) | 3 buah | 3 buah |
36, | Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm) | 2 buah | 2 buah |
37, | Korentang, penjepit sponge | 2 buah | 2 buah |
38, | Kursi roda | 1 buah | 1 buah |
39, | Lampu kepala | 1 buah | 1 buah |
40, | Laringoskop anak | 1 buah | 1 buah |
41, | Laringoskop dewasa | 1 buah | 1 buah |
42, | Laringoskop neonatus bilah lurus | 1 buah | 1 buah |
43, | Magill Forceps | 3 buah | 3 buah |
44, | Nebulizer | 1 buah | 1 buah |
45, | Otoskop | 1 buah | 1 buah |
46, | Palu reflex | 1 buah | 1 buah |
47, | Pinset alat, bengkok (Remky) | 3 buah | 3 buah |
48, | Pinset anatomis, 14,5 cm | 3 buah | 3 buah |
49, | Pinset anatomis, 18 cm | 3 buah | 3 buah |
50, | Pinset bedah, 14,5 cm | 3 buah | 3 buah |
51, | Pinset bedah, 18 cm | 3 buah | 3 buah |
52, | Pinset epilasi | 1 buah | 1 buah |
53, | Pinset telinga | 1 buah | 1 buah |
54, | Pinset insisi Hordeolum/ Chalazion | 1 buah | 1 buah |
55, | Resusitator anak-anak & sungkup | 1 buah | 1 buah |
56, | Resusitator dewasa & sungkup | 1 buah | 1 buah |
57, | Resusitator neonatus & sungkup | 1 buah | 1 buah |
58, | Retraktor, pembuka kelopak mata | 1 buah | 1 buah |
59, | Semprit gliserin | 1 buah | 1 buah |
60, | Silinder korentang steril | 1 buah | 1 buah |
61, | Skalpel, tangkai pisau operasi | 3 buah | 3 buah |
62, | Spalk | 1 buah | 1 buah |
63, | Spekulum hidung | 1 buah | 1 buah |
64, | Spekulum mata | 1 buah | 1 buah |
65, | Sphygmomanometer untuk anak | 1 buah | 1 buah |
66, | Sphygmomanometer untuk dewasa | 1 buah | 1 buah |
67, | Stand lamp untuk tindakan | 1 buah | 1 buah |
68, | Standar infus | 1 buah | 2 buah |
69, | Steteskop anak | 1 buah | 1 buah |
70, | Steteskop dewasa | 1 buah | 1 buah |
71, | Steteskop janin/Laenac | 1 buah | 1 buah |
72, | Suction pump (alat penghisap) | 1 buah | 1 buah |
73, | Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 12 cm | 4 buah | 4 buah |
74, | Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 16,5 cm | 4 buah | 4 buah |
75, | Tabung oksigen dan regulator | 1 buah | 1 buah |
76, | Tempat tidur periksa dan perlengkapannya | 1 buah | 1 buah |
77, | Termometer anak | 1 buah | 1 buah |
78, | Termometer dewasa | 1 buah | 1 buah |
79, | Timbangan anak | 1 buah | 1 buah |
80, | Timbangan dewasa | 1 buah | 1 buah |
81, | Tissue Forceps | 1 buah | 1 buah |
82, | Torniket karet | 1 buah | 1 buah |
83, | Usungan (brankar ) | 1 buah | 1 buah |
II. Bahan Habis Pakai | |||
1, | Abocath/wing needle No. 20 | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
2, | Abocath/wing needle No. 23 | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
3, | Abocath/wing needle No. 26 | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
4, | Abocath/wing needle No.18 | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
5, | Alkohol | 1 botol | 1 botol |
6, | Anestesi topikal tetes mata | 1 botol | 1 botol |
7, | Benang chromic catgut | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
8, | Benang silk | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
9, | Cairan desinfektan/Povidone Iodine | 1 botol | 1 botol |
10, | Disposable syringe 1 cc | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
11, | Disposable syringe 10 cc | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
12, | Disposable syringe 2,5 - 3 cc | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
13, | Disposable syringe 5 cc | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
14, | Disposable syringe 50 cc | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
15, | Endotracheal tube ( ETT ) 2.5 | 1 buah | 1 buah |
16, | Endotracheal tube ( ETT ) 3 | 1 buah | 1 buah |
17, | Endotracheal tube ( ETT ) 4 | 1 buah | 1 buah |
18, | Goggle | 1 buah | 1 buah |
19, | Infus set/ intra vena set dewasa | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
20, | Infus set/intra vena set anak | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
21, | Jarum jahit untuk operasi mata, ½ lingkaran | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
22, | Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran penampang segitiga | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
23, | Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran, penampang bulat | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
24, | Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran penampang segitiga | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
25, | Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang bulat | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
26, | Kapas | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
27, | Kasa non steril | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
28, | Kasa steril | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
29, | Kateter Foley ukuran 5-8 French | 2 buah | 2 buah |
30, | Kateter karet No. 10 (Nelaton) | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
31, | Kateter karet No. 12 (Nelaton) | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
32, | Kateter karet No. 14 (Nelaton) | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
33, | Lubricant gel | 1 tube | 1 tube |
34, | Masker wajah | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
35, | Micropore surgical tape | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
36, | Mucous suction, silikon Nomor 8 dan 10 | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
37, | Nasogastric Tube/selang lambung ( 3,5,8 ) | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
38, | Pelilit kapas/Cotton applicator | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
39, | Sabun tangan atau antiseptic | 1 botol | 1 botol |
40, | Sarung tangan non steril | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
41, | Sarung tangan steril | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
42, | Selang karet untuk anus | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
43, | Skapel, mata pisau bedah besar | 1 box | 1 box |
44, | Skapel,mata pisau bedah kecil | 1 box | 1 box |
45, | Verban elastic | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
46, | Water based gel untuk EKG dan Doppler | 1 tube | 1 tube |
III. Perlengkapan | |||
1, | Bak instrument tertutup | 1 buah | 2 buah |
2, | Bantal | 1 buah | 1 buah |
3, | Celemek plastic | 1 buah | 1 buah |
4, | Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman | 1 buah | 1 buah |
5, | Duk bolong, sedang | 2 buah | 2 buah |
6, | Jam/timer | 1 buah | 1 buah |
7, | Kain balut segitiga ( mitella ) | 5 buah | 5 buah |
8, | Kasur | 1 buah | 1 buah |
9, | Kotak penyimpan jarum bekas | 2 buah | 2 buah |
10, | Lemari alat | 1 buah | 1 buah |
11, | Lemari obat | 1 buah | 1 buah |
12, | Mangkok untuk larutan | 2 buah | 2 buah |
13, | Meja instrumen/alat | 1 buah | 1 buah |
14, | Perlak plastic | 2 buah | 2 buah |
15, | Pispot | 2 buah | 2 buah |
16, | Sarung bantal | 2 buah | 2 buah |
17, | Seprei | 2 buah | 2 buah |
18, | Sikat tangan | 1 buah | 1 buah |
19, | Sikat untuk membersihkan peralatan | 1 buah | 1 buah |
20, | Stop Watch | 1 buah | 1 buah |
21, | Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup | 2 buah | 2 buah |
22, | Toples kapas/Kasa steril | 1 buah | 1 buah |
23, | Tromol kasa/Kain steril 25 X 120 mm | 1 buah | 1 buah |
24, | Waskom bengkok | 4 buah | 4 buah |
25, | Waskom cekung | 2 buah | 2 buah |
26, | Waskom cuci | 2 buah | 2 buah |
IV. Meubelair | |||
1, | Kursi kerja | 3 | 3 |
2, | Lemari arsip | 1 | 1 |
3, | Meja tulis ½ biro | 1 | 1 |
V. Pencatatan dan Pelaporan | |||
1, | Buku register pelayanan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
2, | Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
3, | Formulir Informed Consent | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
4, | Formulir rujukan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
5, | Kertas resep | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
6, | Surat Keterangan Sakit | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
Keterangan:
- Bila ruangan rindakan dan ruangan gawat darurat terpisah, maka di masing-masing ruangan harus tersedia set tindakan medis/gawat darurat, bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, dan pencatatan dan pelaporan sesuai daftar diatas.
- Untuk EKG harus trsedia tenaga kesehatan yang memiliki kompotensi dan kewenangan untuk mengoperasikan alat dan menginterpretasikan hasil.