Berikut ini Daftar Peralatan Puskesmas untuk UKS berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014:
Keterangan:
Jumlah minimal Kit UKS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas.
No | JENIS PERALATAN | JUMLAH MINIMAL PERALATAN |
---|---|---|
I. Kit UKS | ||
1, | Garpu Tala 512 HZ/ 1024 HZ / 2084 HZ | 1 buah |
2, | Palu pengukur refleks | 1 buah |
3, | Pengait serumen | 1 buah |
4, | Pengukur tinggi badan | 1 buah |
5, | Pinhole | 1 buah |
6, | Snellen, alat untuk pemeriksaan visus | 1 buah |
7, | Speculum hidung (Lempert) | 1 buah |
8, | Speculum telinga dengan ukuran kecil, sedang, besar | 1 set |
9, | Stetoskop | 1 buah |
10, | Sudip lidah, logam panjang 12 cm | 1 buah |
11, | Sphygmomanometer dengan manset anak dan dewasa | 1 set |
12, | Thermometer klinis | 1 buah |
13, | Tes buta warna (ISHIHARA) | 1 buah |
14, | Timbangan dewasa | 1 buah |
15, | Torniket Karet | 1 buah |
II. Bahan Habis Pakai | ||
1, | Alkohol | Sesuai Kebutuhan |
2, | Cairan Desinfektan atau Povidone Iodin | Sesuai Kebutuhan |
3, | Sabun tangan atau antiseptik | Sesuai Kebutuhan |
4, | Kasa | Sesuai Kebutuhan |
5, | Kapas | Sesuai Kebutuhan |
6, | Masker | Sesuai Kebutuhan |
7, | Sarung tangan | Sesuai Kebutuhan |
III. Perlengkapan | ||
1, | Pen Light | 1 buah |
2, | Tempat Alkohol | 1 buah |
3, | Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm) | 1 buah |
4, | Toples Kapas/Kasa Steril | 1 buah |
5, | Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm) | 1 buah |
6, | Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup | 1 buah |
7, | Waskom Cekung | 1 buah |
8, | Tas Kanvas tempat kit | 1 buah |
Keterangan:
Jumlah minimal Kit UKS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas.