Berikut ini Daftar Peralatan Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Imunisasi di Puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014:
No | Jenis Peralatan | JUMLAH MINIMUM PERALATAN | |
---|---|---|---|
Puskesmas Non Rawat Inap | Puskesmas Rawat Inap | ||
I. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu | |||
1, | 1/2 Klem Korcher | 1 buah | 1 buah |
2, | Anuskop | 3 buah | 3 buah |
3, | Bak Instrumen dengan tutup | 1 buah | 1 buah |
4, | Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup | 1 buah | 1 buah |
5, | Doppler | 1 buah | 1 buah |
6, | Gunting Benang | 1 buah | 1 buah |
7, | Gunting Verband | 1 buah | 1 buah |
8, | Korcher Tang | 1 buah | 1 buah |
9, | Mangkok untuk Larutan | 1 buah | 1 buah |
10, | Meja Instrumen / Alat | 1 buah | 1 buah |
11, | Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa | 1 buah | 1 buah |
12, | Palu Refleks | 1 buah | 1 buah |
13, | Pen Lancet | 1 buah | 1 buah |
14, | Pinset Anatomi Panjang | 1 buah | 1 buah |
15, | Pinset Anatomi Pendek | 1 buah | 1 buah |
16, | Pinset Bedah | 1 buah | 1 buah |
17, | Silinder Korentang Steril | 1 buah | 1 buah |
18, | Sonde mulut | 1 buah | 1 buah |
19, | Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar | 3 buah | 3 buah |
20, | Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil | 2 buah | 2 buah |
21, | Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang | 5 buah | 5 buah |
22, | Spekulum Vagina (Sims) | 1 buah | 1 buah |
23, | Sphygmomanometer Dewasa | 1 buah | 1 buah |
24, | Stand Lamp untuk tindakan | 1 buah | 1 buah |
25, | Stetoskop Dewasa | 1 buah | 1 buah |
26, | Stetoskop Janin / Fetoscope | 1 buah | 1 buah |
27, | Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm | 2 buah | 2 buah |
28, | Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm | 2 buah | 2 buah |
29, | Tampon Tang | 1 buah | 1 buah |
30, | Tempat Tidur Periksa | 1 buah | 1 buah |
31, | Termometer Dewasa | 1 buah | 1 buah |
32, | Timbangan Dewasa | 1 buah | 1 buah |
33, | Torniket Karet | 1 buah | 1 buah |
II. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak | |||
1, | Alat Pengukur Panjang Bayi | 1 buah | 1 buah |
2, | Flowmeter anak (high flow) | 1 buah | 1 buah |
3, | Flowmeter neonatus (low flow) | 1 buah | 1 buah |
4, | Lampu periksa | 1 buah | 1 buah |
5, | Pengukur lingkar kepala | 1 buah | 1 buah |
6, | Pengukur tinggi badan anak | 1 buah | 1 buah |
7, | Sphygmomanometer dan manset anak | 1 buah | 1 buah |
8, | Stetoskop pediatric | 1 buah | 1 buah |
9, | Termometer Anak | 1 buah | 1 buah |
10, | Timbangan Anak | 1 buah | 1 buah |
11, | Timbangan bayi | 1 buah | 1 buah |
III. Set Pelayanan KB | |||
1, | Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup | 1 buah | 1 buah |
2, | Implant Kit | 1 buah | 1 buah |
3, | IUD Kit | 1 buah | 1 buah |
IV. Set Imunisasi | |||
1, | Vaccine carrier | 1 buah | 1 buah |
2, | Vaccine Refrigerator | 1 buah | 1 buah |
V. Bahan Habis Pakai | |||
1, | Alkohol | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
2, | Benang Chromic Catgut | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
3, | Cairan Desinfektan | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
4, | Disposable Syringe, 1 cc | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
5, | Disposable Syringe, 2,5 – 3 cc | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
6, | Disposable Syringe, 5 cc | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
7, | Kain Steril | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
8, | Kapas | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
9, | Kasa Non Steril | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
10, | Kasa Steril | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
11, | Lidi kapas Steril | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
12, | Lubrikan gel | 1 tube | 1 tube |
13, | Masker | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
14, | Podofilin Tinctura 25% | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
15, | Sabun Tangan atau Antiseptik | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
16, | Sarung tangan | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
VI. Perlengkapan | |||
1, | Ari timer | 1 buah | 1 buah |
2, | Bantal | 1 buah | 1 buah |
3, | Baskom Cuci Tangan | 1 buah | 1 buah |
4, | Celemek Plastik | 1 buah | 1 buah |
5, | Duk Bolong, Sedang | 2 buah | 2 buah |
6, | Kasur | 1 buah | 1 buah |
7, | Kotak Penyimpan Jarum Bekas | 1 buah | 1 buah |
8, | Lemari Alat | 1 buah | 1 buah |
9, | Lemari Obat | 1 buah | 1 buah |
10, | Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus) | 1 buah | 1 buah |
11, | Perlak | 2 buah | 2 buah |
12, | Pispot | 1 buah | 1 buah |
13, | Pita Pengukur Lila | 1 buah | 1 buah |
14, | Pompa Payudara untuk ASI | 1 buah | 1 buah |
15, | Sarung Bantal | 2 buah | 2 buah |
16, | Selimut | 1 buah | 1 buah |
17, | Seprei | 2 buah | 2 buah |
18, | Set Tumbuh Kembang Anak | 1 buah | 1 buah |
19, | Sikat untuk Membersihkan Peralatan | 1 buah | 1 buah |
20, | Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup | 2 buah | 2 buah |
21, | Tirai | 1 buah | 1 buah |
22, | Toples Kapas / Kasa Steril | 1 buah | 1 buah |
23, | Tromol Kasa / Kain Steril | 1 buah | 1 buah |
24, | Waskom Bengkok Kecil | 1 buah | 1 buah |
VII. Meubelair | |||
1, | Kursi Kerja | 4 buah | 4 buah |
2, | Lemari Arsip | 1 buah | 1 buah |
3, | Meja Tulis ½ biro | 1 buah | 1 buah |
VIII. Pencatatan dan Pelaporan | |||
A. KESEHATAN IBU DAN KB | |||
1, | Buku KIA | Sejumlah ibu hamil yang dilayani | Sejumlah ibu hamil yang dilayani |
2, | Buku Kohort Ibu | 1 buah | 1 buah |
3, | Buku Register Ibu | 1 buah | 1 buah |
4, | Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan | Sesuai Kebutuhan | Sesuai Kebutuhan |
5, | Formulir Informed Consent | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
6, | Formulir Laporan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
7, | Formulir Rujukan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
B. KESEHATAN ANAK | |||
1, | Bagan Dinding MTBS | 1 buah | 1 buah |
2, | Bagan MTBS | 1 buah | 1 buah |
3, | Buku register Bayi | 1 buah | 1 buah |
4, | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
5, | Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
6, | Formulir Laporan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
7, | Formulir Laporan Kesehatan Bayi | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
8, | Formulir Pencatatan Balita Sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
9, | Formulir Pencatatan Bayi Muda umur kurang dari 2 bulan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
10, | Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
11, | Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
12, | Register Kohort Anak Balita | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
13, | Register Kohort Bayi | 1 buah | 1 buah |
C. IMUNISASI | |||
1, | Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
2, | Formulir laporan | Sesuai kebutuhan | Sesuai kebutuhan |
Keterangan:
Bila ruangan kesehatan Ibu dan KB terpisah dengan ruangan kesehatan anak dan imunisasi, maka bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, pencatatan dan pelaporan harus tersedia di masing-masing ruangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan berpedoman pada tabel diatas.
Bila ruangan kesehatan Ibu dan KB terpisah dengan ruangan kesehatan anak dan imunisasi, maka bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, pencatatan dan pelaporan harus tersedia di masing-masing ruangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan berpedoman pada tabel diatas.