Berikut ini Daftar Peralatan Puskesmas pada Puskesmas Pembantu berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014:
Keterangan:
(*) Disesuaikan dengan Set di Puskesmas
No | JENIS PERALATAN | JUMLAH MINIMAL PERALATAN |
---|---|---|
I. Set Pemeriksaan Umum di Puskesmas Pembantu | ||
1, | Aligator Forsceps P.247 | 2 buah |
2, | Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup | 2 buah |
3, | Corong Telinga/Spekulum Telinga P.241, Ukuran Kecil, Besar, Sedang | 1 set |
4, | Duk Bolong, Sedang | 2 buah |
5, | Emesis basin/Nierbeken besar | 1 buah |
6, | Gunting Bedah Standar, Lurus | 2 buah |
7, | Gunting Benang | 2 buah |
8, | Gunting Pembalut, Lister | 1 buah |
9, | Klem Arteri, Lurus (Kelly) | 2 buah |
10, | Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (Mayo- Hegar) | 2 buah |
11, | Korentang, Penjepit Sponge (Foerster) | 2 buah |
12, | Lampu senter untuk periksa/pen light | 1 buah |
13, | Meja Instrumen/Alat | 1 buah |
14, | Pengukur tinggi badan | 1 buah |
15, | Pengukur panjang badan | 1 buah |
16, | Pinset Anatomis (Untuk Specimen) | 2 buah |
17, | Pinset Anatomis, 14,5 cm | 2 buah |
18, | Pinset Anatomis, 18 cm | 2 buah |
19, | Pinset Bayonet P.245 | 2 buah |
20, | Pinset Bedah 18 cm | 2 buah |
21, | Pinset Bedah, 14,5 cm | 2 buah |
22, | Silinder Korentang Steril | 2 buah |
23, | Skalpel, Tangkai Pisau Operasi | 2 buah |
24, | Sphygmomanometer dewasa | 1 buah |
25, | Standar infus | 1 buah |
26, | Sterilisator | 1 buah |
27, | Stetoskop | 1 buah |
28, | Sudip Lidah, Logam, Panjang 12 cm | 1 buah |
29, | Tempat Tidur Periksa Dan Perlengkapannya | 1 buah |
30, | Termometer | 1 buah |
31, | Timbangan Dewasa | 1 buah |
32, | Timbangan Bayi | 1 buah |
33, | Torniket karet | 1 buah |
34, | Tromol Kasa/Kain Steril (125 x 120 mm) | 1 buah |
II. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu* | ||
III. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak* | ||
IV. Set Pelayanan KB* | ||
V. Set Pemeriksaan Laboratorium Sederhana | ||
1 | Alat pemeriksaan Hb POCT | 1 |
2 | Tes Celup Glucoprotein Urin | 1 |
3 | Tes Celup hCG (tes kehamilan) | 1 |
4 | Tes Golongan Darah | 1 |
5 | Kulkas (penyimpan reagen, vaksin dan obat) | 1 |
VI. Bahan Habis Pakai | ||
1, | Benang Silk | Sesuai kebutuhan |
2, | Betadine Solution atau Desinfektan lainnya | 1 botol |
3, | Chromic Catgut | Sesuai kebutuhan |
4, | Disposable Syringe, 1 cc | Sesuai kebutuhan |
5, | Disposable Syringe, 10 cc | Sesuai kebutuhan |
6, | Disposable Syringe, 3 cc | Sesuai kebutuhan |
7, | Disposable Syringe, 5 cc | Sesuai kebutuhan |
8, | Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Bulat | Sesuai kebutuhan |
9, | Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga | Sesuai kebutuhan |
10, | Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat | Sesuai kebutuhan |
11, | Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga | Sesuai kebutuhan |
12, | Kateter, Karet Nomor 10 (Nelaton) | Sesuai kebutuhan |
13, | Kateter, Karet Nomor 14 (Nelaton) | Sesuai kebutuhan |
14, | Pelilit Kapas/Cotton Aplicator | Sesuai kebutuhan |
15, | Sabun Tangan atau Sabun Cair Antiseptik | 1 buah |
16, | Sarung Tangan | Sesuai kebutuhan |
17, | Selang Karet untuk Anus | Sesuai kebutuhan |
18, | Semprit, Gliserin | Sesuai kebutuhan |
19, | Skalpel, Mata Pisau Bedah (Nomor 10) | Sesuai kebutuhan |
VII. Perlengkapan | ||
1, | Handuk Kecil untuk Lap Tangan | 1 buah |
2, | Kasur | 1 buah |
3, | Kotak Penyimpan Jarum Bekas | 1 buah |
4, | Pispot | 2 buah |
5, | Sikat Tangan | 1 buah |
6, | Sikat untuk Membersihkan Peralatan | 1 buah |
7, | Steek Laken (Sprei Kecil) | 1 buah |
8, | Tempat Sampah Tertutup | 1 buah |
9, | Toples Kapas/Kasa Steril | 1 buah |
VIII. Meubelair | ||
1, | Kursi Kerja | 3 buah |
2, | Lemari Peralatan | 1 buah |
3, | Meja Tulis ½ biro | 1 buah |
IX. Pencatatan dan Pelaporan | ||
1, | Buku register pelayanan | Sesuai Kebutuhan |
2, | Formulir Informed Consent | Sesuai Kebutuhan |
3, | Formulir lainnya sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan | Sesuai Kebutuhan |
4, | Formulir laporan | Sesuai Kebutuhan |
5, | Formulir rujukan ke Puskesmas | Sesuai Kebutuhan |
Keterangan:
(*) Disesuaikan dengan Set di Puskesmas